| Date | Consumer Price Index |
|---|---|
| Sep 01, 2026 | 336.94 |
| Aug 01, 2026 | 334.98 |
| Jul 01, 2026 | 333.92 |
| Jun 01, 2026 | 333.95 |
| May 01, 2026 | 335.12 |
| Apr 01, 2026 | 333.02 |
| Mar 01, 2026 | 330.21 |
| Feb 01, 2026 | 326.79 |
| Jan 01, 2026 | 325.25 |
| Dec 01, 2025 | 324.05 |
| Nov 01, 2025 | 324.12 |
| Oct 01, 2025 |