| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $13,422.09 | $2,422.09 | $9,300.00 | $11,722.09 | 28.80% | 16.40% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $16,838.62 | $3,038.62 | $7,100.00 | $10,138.62 | 26.75% | 15.28% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $20,865.25 | $3,765.25 | $5,400.00 | $9,165.25 | 26.49% | 15.14% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $22,573.52 | $4,073.52 | $4,800.00 | $8,873.52 | 26.73% | 15.27% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -11.09% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).