| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $13,828.79 | $2,828.79 | $9,300.00 | $12,128.79 | 29.80% | 14.58% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $17,348.85 | $3,548.85 | $7,100.00 | $10,648.85 | 28.10% | 13.79% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $21,497.49 | $4,397.49 | $5,400.00 | $9,797.49 | 28.32% | 13.89% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $23,257.52 | $4,757.52 | $4,800.00 | $9,557.52 | 28.79% | 14.11% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -9.72% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).