| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $12,898.37 | $1,898.37 | $9,300.00 | $11,198.37 | 27.51% | 20.00% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $16,181.59 | $2,381.59 | $7,100.00 | $9,481.59 | 25.02% | 18.23% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $20,051.09 | $2,951.09 | $5,400.00 | $8,351.09 | 24.14% | 17.60% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $21,692.70 | $3,192.70 | $4,800.00 | $7,992.70 | 24.07% | 17.56% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -13.67% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).