| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $13,027.35 | $2,027.35 | $9,300.00 | $11,327.35 | 27.83% | 18.93% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $16,343.40 | $2,543.40 | $7,100.00 | $9,643.40 | 25.44% | 17.35% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $20,251.61 | $3,151.61 | $5,400.00 | $8,551.61 | 24.72% | 16.87% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $21,909.63 | $3,409.63 | $4,800.00 | $8,209.63 | 24.73% | 16.88% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -12.92% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).