| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $13,691.87 | $2,691.87 | $9,300.00 | $11,991.87 | 29.46% | 15.13% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $17,177.08 | $3,377.08 | $7,100.00 | $10,477.08 | 27.64% | 14.24% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $21,284.64 | $4,184.64 | $5,400.00 | $9,584.64 | 27.70% | 14.27% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $23,027.24 | $4,527.24 | $4,800.00 | $9,327.24 | 28.09% | 14.46% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -10.14% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).