Filter S&P 500 Stocks Based on %ROE (% Return On Equity)


Advertisement
Advertisement
Return on Equity (ROE) measures how effectively a company generates profits from shareholders’ equity. A business that consistently earns more than 20% ROE demonstrates exceptional efficiency and financial strength. Such sustained performance often reflects a durable competitive advantage and strong management. Because these companies can compound earnings at a high rate without needing excessive capital, investors are typically willing to pay a premium, resulting in higher valuation multiples in the market.


Click on a stock symbol to view detailed valuation and analysis.
Before making any decisions, ensure the system is not recommending "Avoid" - we flag overvalued or high-risk stocks for your protection.
Symbol Fair Value Current Price ROE % Action
SAIA $132.39 $320.27 10.88% ⛔ Highly Overvalued
SITE $53.23 $147.22 22.11% ⛔ Highly Overvalued
RS $228.74 $294.54 13.65% ⛔ Highly Overvalued
IPGP $21.64 $82.16 13.15% ⛔ Highly Overvalued
KMPR $60.84 $53.62 4.78% 👍 Buy
SNV $89.13 $50.59 4.96% ✅ Strong Buy
FHN $33.44 $22.51 6.13% ✅ Strong Buy
FHB $33.19 $25.51 8.53% ✅ Strong Buy
FLS $43.95 $53.55 14.88% ⛔ Highly Overvalued
SCCO $81.61 $97.54 33.11% ⛔ Highly Overvalued
NFG $83.66 $87.22 10.21% ⚠️ See Analysis
LPLA $472.91 $362.44 23.28% ✅ Strong Buy
OMF $174.91 $60.17 7.69% ✅ Strong Buy
VNOM $46.31 $38.99 15.58% ✅ Strong Buy
VMI $184.77 $375.35 14.59% ⛔ Highly Overvalued
RHI $37.73 $37.94 27.51% ⚠️ See Analysis
TKR $69.44 $78.99 13.30% ⚠️ See Analysis
JHX $13.73 $20.51 39.78% ⛔ Highly Overvalued
SFM $62.44 $146.28 19.00% ⛔ Highly Overvalued
AVAV $26.03 $239.84 6.18% ⛔ Highly Overvalued
STNG $71.28 $48.97 6.01% ✅ Strong Buy
JHG $50.78 $43.76 12.21% 👍 Buy
RYN $24.93 $27.11 13.65% ⚠️ See Analysis
PCTY $202.10 $182.31 8.73% 👍 Buy
TXRH $133.12 $177.33 15.79% ⛔ Highly Overvalued
AMR $152.36 $141.43 1.19% 👍 Buy
APOG $31.16 $45.19 11.65% ⛔ Highly Overvalued
MHO $178.10 $146.92 4.43% ✅ Strong Buy
CRS $114.06 $243.89 8.62% ⛔ Highly Overvalued
REYN $19.63 $23.40 17.24% ⛔ Highly Overvalued
DFH $45.33 $29.66 43.73% ✅ Strong Buy
HCC $90.15 $59.31 36.31% ✅ Strong Buy
GAP $20.15 $21.42 21.56% ⚠️ See Analysis
GWRE $46.25 $213.99 13.62% ⛔ Highly Overvalued
DLB $53.59 $75.62 14.21% ⛔ Highly Overvalued
UNF $113.38 $179.11 9.19% ⛔ Highly Overvalued
EHC $64.92 $122.83 39.86% ⛔ Highly Overvalued
ITT $87.68 $170.88 15.82% ⛔ Highly Overvalued
GBX $76.42 $47.49 8.56% ✅ Strong Buy
IPAR $97.79 $116.15 13.53% ⛔ Highly Overvalued
CLH $146.22 $248.49 11.69% ⛔ Highly Overvalued
SSB $149.97 $100.42 8.14% ✅ Strong Buy
ASB $43.30 $26.49 6.75% ✅ Strong Buy
HWC $93.21 $63.49 8.94% ✅ Strong Buy
BAM $37.25 $61.06 11.48% ⛔ Highly Overvalued
CWAN $25.90 $20.85 7.35% ✅ Strong Buy
WERN $8.77 $29.55 11.96% ⛔ Highly Overvalued
FSS $57.77 $128.32 4.80% ⛔ Highly Overvalued
STRL $119.10 $279.58 5.86% ⛔ Highly Overvalued
BDC $58.73 $131.12 8.02% ⛔ Highly Overvalued
ALRM $54.45 $59.16 11.63% ⚠️ See Analysis
TPH $37.24 $36.15 9.95% 👍 Buy
PJT $97.39 $180.73 85.51% ⛔ Highly Overvalued
AZZ $124.58 $116.33 13.27% 👍 Buy
ENSG $95.91 $172.44 18.57% ⛔ Highly Overvalued
JBTM $96.39 $147.70 26.96% ⛔ Highly Overvalued
GVA $50.08 $111.05 5.11% ⛔ Highly Overvalued
UBSI $46.14 $38.73 8.83% ✅ Strong Buy
UFPI $109.77 $107.08 11.15% 👍 Buy
FELE $64.86 $99.60 13.22% ⛔ Highly Overvalued
PFS $42.28 $19.76 5.66% ✅ Strong Buy
OSIS $118.56 $228.70 7.01% ⛔ Highly Overvalued
EFSC $104.53 $60.51 7.99% ✅ Strong Buy
CVBF $27.18 $20.28 11.49% ✅ Strong Buy
MC $38.81 $72.55 24.70% ⛔ Highly Overvalued
KLIC $13.49 $37.67 16.35% ⛔ Highly Overvalued
AEIS $90.96 $154.52 7.50% ⛔ Highly Overvalued
INDB $89.89 $70.94 9.12% ✅ Strong Buy
CARG $16.54 $34.18 12.99% ⛔ Highly Overvalued
HNI $32.91 $44.89 14.70% ⛔ Highly Overvalued
SPXC $77.35 $190.47 10.82% ⛔ Highly Overvalued
DRH $23.27 $8.46 1.63% ✅ Strong Buy
ADEA $29.87 $15.52 0.31% ✅ Strong Buy
WSBC $36.12 $32.83 7.06% 👍 Buy
NSIT $70.82 $133.86 9.21% ⛔ Highly Overvalued
NVEE $12.00 $22.56 8.06% ⛔ Highly Overvalued
SXT $46.67 $114.71 11.05% ⛔ Highly Overvalued
RUSHA $45.28 $58.90 11.75% ⛔ Highly Overvalued
TCBK $58.34 $44.88 9.58% ✅ Strong Buy
SHOO $24.99 $28.54 17.33% ⚠️ See Analysis
WLDN $37.95 $111.11 0.11% ⛔ Highly Overvalued
SMPL $24.39 $30.17 4.41% ⛔ Highly Overvalued
HQY $81.20 $89.82 7.50% ⚠️ See Analysis
CTS $29.90 $43.54 6.13% ⛔ Highly Overvalued
KLG $18.92 $22.97 23.09% ⛔ Highly Overvalued
TNC $44.94 $83.71 11.70% ⛔ Highly Overvalued
ARCB $67.92 $77.09 7.11% ⚠️ See Analysis
STBA $52.06 $39.21 9.68% ✅ Strong Buy
FFBC $46.14 $26.55 10.73% ✅ Strong Buy
NBTB $49.67 $44.88 10.63% 👍 Buy
WOR $35.92 $67.05 15.63% ⛔ Highly Overvalued
MCRI $75.96 $104.99 11.53% ⛔ Highly Overvalued
WSFS $86.24 $57.84 9.66% ✅ Strong Buy
REVG $19.64 $52.31 9.17% ⛔ Highly Overvalued
ROG $100.45 $79.54 6.85% ✅ Strong Buy
SCL $26.46 $51.89 12.36% ⛔ Highly Overvalued
CRAI $108.78 $197.15 8.23% ⛔ Highly Overvalued
HLIO $44.07 $54.23 15.00% ⛔ Highly Overvalued
FBNC $48.22 $54.53 8.16% ⚠️ See Analysis
ADUS $87.54 $118.41 7.16% ⛔ Highly Overvalued
PEB $30.79 $10.67 0.36% ✅ Strong Buy
GOLF $46.76 $79.50 13.46% ⛔ Highly Overvalued
DRS $14.54 $41.19 1.62% ⛔ Highly Overvalued
FLR $25.23 $41.55 5.18% ⛔ Highly Overvalued
EPAC $22.36 $43.71 7.99% ⛔ Highly Overvalued
LRN $146.36 $165.17 7.37% ⚠️ See Analysis
UMBF $188.25 $121.59 9.45% ✅ Strong Buy
KAI $124.47 $340.90 9.73% ⛔ Highly Overvalued
ACIW $53.46 $49.31 10.12% 👍 Buy
AIN $43.83 $65.24 7.69% ⛔ Highly Overvalued
KTB $59.31 $77.41 74.62% ⛔ Highly Overvalued
WHD $59.19 $42.34 17.54% ✅ Strong Buy
SFBS $93.68 $88.34 14.17% 👍 Buy
KMT $15.82 $21.63 6.10% ⛔ Highly Overvalued
OII $21.69 $23.99 4.80% ⚠️ See Analysis
COCO $20.42 $36.73 18.39% ⛔ Highly Overvalued
ZWS $27.37 $46.17 10.35% ⛔ Highly Overvalued
HASI $50.51 $28.80 2.98% ✅ Strong Buy
SUPN $28.42 $44.88 30.48% ⛔ Highly Overvalued
SDRL $35.93 $31.37 4.02% 👍 Buy
MTX $34.24 $63.80 8.09% ⛔ Highly Overvalued
OTTR $94.55 $85.97 10.03% 👍 Buy
SPSC $45.05 $115.82 6.81% ⛔ Highly Overvalued
DORM $136.68 $162.73 14.73% ⛔ Highly Overvalued
MLI $84.26 $94.35 18.21% ⚠️ See Analysis
ESNT $159.25 $63.90 10.98% ✅ Strong Buy
SYBT $92.10 $81.55 13.58% 👍 Buy
BANC $23.09 $16.29 3.74% ✅ Strong Buy
LMB $33.99 $119.57 5.30% ⛔ Highly Overvalued
EXPO $37.46 $72.29 21.63% ⛔ Highly Overvalued
MUR $24.68 $24.06 5.88% 👍 Buy
KNF $41.76 $91.84 12.21% ⛔ Highly Overvalued
STR $22.12 $18.12 16.86% ✅ Strong Buy
LNN $91.01 $143.07 11.39% ⛔ Highly Overvalued
QLYS $145.37 $134.54 18.39% 👍 Buy
UFPT $157.34 $225.74 12.43% ⛔ Highly Overvalued
PRG $53.55 $34.71 14.93% ✅ Strong Buy
CCS $74.18 $67.45 12.69% 👍 Buy
WKC $34.22 $26.77 9.08% ✅ Strong Buy
NWBI $13.48 $12.64 6.80% 👍 Buy
TIGO $36.06 $47.19 19.35% ⛔ Highly Overvalued
HOPE $13.43 $11.04 8.09% ✅ Strong Buy
ATMU $30.37 $43.93 78.63% ⛔ Highly Overvalued
MMS $79.65 $87.00 16.05% ⚠️ See Analysis
PBH $56.47 $66.71 6.38% ⛔ Highly Overvalued
ABCB $71.45 $72.04 6.41% ⚠️ See Analysis
FIZZ $31.30 $46.75 36.40% ⛔ Highly Overvalued
SPNT $33.60 $18.70 3.47% ✅ Strong Buy
BKE $57.86 $56.18 38.39% 👍 Buy
LMAT $45.15 $100.33 7.05% ⛔ Highly Overvalued
VITL $17.32 $50.94 23.22% ⛔ Highly Overvalued
TCBI $90.52 $87.50 8.85% 👍 Buy
ANDE $29.26 $40.95 9.19% ⛔ Highly Overvalued
BBSI $25.87 $48.77 15.99% ⛔ Highly Overvalued
ATGE $96.70 $134.88 10.01% ⛔ Highly Overvalued
CURB $8.46 $22.72 2.61% ⛔ Highly Overvalued
ZD $85.56 $38.21 16.19% ✅ Strong Buy
HCI $317.90 $165.46 15.74% ✅ Strong Buy
KAR $16.10 $29.17 5.05% ⛔ Highly Overvalued
BANR $74.73 $67.72 4.69% 👍 Buy
JJSF $58.18 $115.97 10.42% ⛔ Highly Overvalued
BOOT $106.92 $173.50 13.46% ⛔ Highly Overvalued
SGHC $7.24 $12.15 62.11% ⛔ Highly Overvalued
JBI $6.41 $10.57 21.12% ⛔ Highly Overvalued
FDP $27.63 $36.66 4.76% ⛔ Highly Overvalued
SLVM $47.58 $44.60 53.03% 👍 Buy
EPRT $53.83 $31.32 4.09% ✅ Strong Buy
STRA $70.98 $82.04 42.95% ⛔ Highly Overvalued
OMCL $23.73 $33.62 4.52% ⛔ Highly Overvalued
PRIM $62.90 $114.42 15.01% ⛔ Highly Overvalued
GBCI $39.85 $48.43 9.59% ⛔ Highly Overvalued
CVLT $68.86 $181.04 12.56% ⛔ Highly Overvalued
CRC $42.14 $49.91 42.93% ⛔ Highly Overvalued
EAT $149.42 $150.40 84.67% ⚠️ See Analysis
NPO $76.12 $227.49 3.62% ⛔ Highly Overvalued
BNL $17.64 $18.24 4.18% ⚠️ See Analysis
URBN $69.00 $76.98 15.83% ⚠️ See Analysis
HL $3.19 $7.89 1.50% ⛔ Highly Overvalued
BUSE $28.47 $24.17 2.71% ✅ Strong Buy
BOH $76.04 $68.68 17.09% 👍 Buy
BFH $145.35 $62.36 79.30% ✅ Strong Buy
BUR $18.25 $13.98 12.14% ✅ Strong Buy
KWR $84.51 $144.72 10.27% ⛔ Highly Overvalued
IOSP $40.78 $87.12 9.20% ⛔ Highly Overvalued
WDFC $90.57 $222.57 27.41% ⛔ Highly Overvalued
HTH $31.12 $34.66 4.81% ⚠️ See Analysis
VRRM $16.28 $25.54 12.42% ⛔ Highly Overvalued
PPBI $22.59 $24.31 7.16% ⚠️ See Analysis
QCRH $120.89 $78.96 8.93% ✅ Strong Buy
CENTA $22.14 $33.20 5.15% ⛔ Highly Overvalued
UTI $13.67 $26.82 5.75% ⛔ Highly Overvalued
FCF $24.17 $17.73 7.52% ✅ Strong Buy
NOG $89.55 $25.10 16.36% ✅ Strong Buy
FFIN $34.45 $37.64 13.83% ⚠️ See Analysis
NMIH $101.60 $40.35 7.24% ✅ Strong Buy
WLY $44.64 $41.29 12.80% 👍 Buy
DY $148.30 $257.42 9.23% ⛔ Highly Overvalued
VC $117.97 $125.38 32.40% ⚠️ See Analysis
PRDO $35.14 $33.37 3.08% 👍 Buy
NSSC $22.86 $31.70 8.21% ⛔ Highly Overvalued
RRR $46.14 $61.44 91.68% ⛔ Highly Overvalued
HLNE $112.67 $156.75 50.70% ⛔ Highly Overvalued
AUB $44.23 $35.25 7.75% ✅ Strong Buy
PLUS $74.74 $73.66 11.52% 👍 Buy
BELFB $50.84 $132.60 3.98% ⛔ Highly Overvalued
HUBG $18.46 $37.48 13.65% ⛔ Highly Overvalued
DX $66.46 $12.46 7.32% ✅ Strong Buy
BHLB $37.80 $26.63 2.48% ✅ Strong Buy
TPB $51.40 $98.91 31.89% ⛔ Highly Overvalued
ACM $60.99 $122.98 6.18% ⛔ Highly Overvalued
AMG $501.00 $224.94 15.16% ✅ Strong Buy
QGEN $32.87 $49.74 6.08% ⛔ Highly Overvalued
PSN $50.99 $79.82 8.70% ⛔ Highly Overvalued
PHIN $94.81 $58.26 7.68% ✅ Strong Buy
MKL $2,037.05 $1,992.32 7.79% 👍 Buy
EIG $44.95 $43.69 20.11% 👍 Buy
VMD $5.98 $7.31 32.13% ⛔ Highly Overvalued
CON $20.59 $23.65 31.04% ⚠️ See Analysis
GDYN $2.11 $8.10 10.28% ⛔ Highly Overvalued
HSTM $10.02 $27.74 6.74% ⛔ Highly Overvalued
VNT $40.50 $43.71 59.26% ⚠️ See Analysis
VCTR $104.01 $71.78 17.39% ✅ Strong Buy
STEL $39.30 $30.94 7.77% ✅ Strong Buy
CMC $46.99 $58.92 11.98% ⛔ Highly Overvalued
RGA $268.48 $193.58 4.42% ✅ Strong Buy
RBB $33.12 $20.48 8.44% ✅ Strong Buy
CLB $11.68 $11.17 66.35% 👍 Buy
BY $49.81 $28.93 7.73% ✅ Strong Buy
FBK $33.10 $53.33 11.32% ⛔ Highly Overvalued
PGC $39.64 $28.46 6.80% ✅ Strong Buy
KRNY $8.07 $6.48 1.79% ✅ Strong Buy
BSRR $44.06 $30.94 10.73% ✅ Strong Buy
CBAN $24.50 $17.15 6.27% ✅ Strong Buy
BRKL $17.44 $11.16 6.31% ✅ Strong Buy
SMBK $42.02 $36.71 3.34% 👍 Buy
ORRF $48.02 $34.82 6.26% ✅ Strong Buy
HFWA $25.47 $24.40 7.63% 👍 Buy
IBCP $36.84 $32.81 3.02% 👍 Buy
HBCP $90.71 $56.12 7.39% ✅ Strong Buy
HAFC $40.89 $24.95 0.01% ✅ Strong Buy
CDRE $20.83 $31.06 96.69% ⛔ Highly Overvalued
DGICA $23.03 $17.59 5.42% ✅ Strong Buy
RBC $203.49 $401.56 10.75% ⛔ Highly Overvalued
GABC $46.43 $41.79 11.64% 👍 Buy
HURN $110.44 $138.73 7.85% ⛔ Highly Overvalued
GIC $20.54 $36.32 20.90% ⛔ Highly Overvalued
CPK $96.86 $127.19 10.64% ⛔ Highly Overvalued
MGRC $89.27 $124.02 15.28% ⛔ Highly Overvalued
PRK $134.08 $173.49 11.30% ⛔ Highly Overvalued
FC $10.97 $19.97 7.18% ⛔ Highly Overvalued
SFST $33.48 $44.94 8.18% ⛔ Highly Overvalued
SFD $25.75 $25.94 9.19% ⚠️ See Analysis
AMZN $145.05 $228.84 22.32% ⛔ Highly Overvalued
DSP $2.00 $10.28 15.61% ⛔ Highly Overvalued
CECO $21.40 $47.98 2.63% ⛔ Highly Overvalued
PINC $30.37 $25.14 37.38% ✅ Strong Buy
UCB $44.60 $32.75 0.94% ✅ Strong Buy
PFE $49.16 $25.88 16.84% ✅ Strong Buy
MTZ $58.65 $176.97 8.35% ⛔ Highly Overvalued
CASY $226.93 $503.26 16.77% ⛔ Highly Overvalued
SMCI $74.21 $43.88 14.67% ✅ Strong Buy
ACEL $10.93 $11.62 5.82% ⚠️ See Analysis
THFF $90.10 $58.35 9.17% ✅ Strong Buy
APA $44.85 $21.64 3.46% ✅ Strong Buy
FERG $117.83 $233.62 16.29% ⛔ Highly Overvalued
PEP $119.50 $149.64 43.36% ⛔ Highly Overvalued
GHM $12.02 $50.28 8.27% ⛔ Highly Overvalued
PEN $55.43 $264.74 2.53% ⛔ Highly Overvalued
BWXT $48.72 $163.09 48.60% ⛔ Highly Overvalued
MSM $44.89 $90.83 20.48% ⛔ Highly Overvalued
CRUS $125.40 $117.38 15.60% 👍 Buy
TTC $69.29 $79.11 35.34% ⚠️ See Analysis
GMED $80.77 $62.52 12.64% ✅ Strong Buy
IMAX $17.03 $27.05 7.30% ⛔ Highly Overvalued
JLL $158.25 $303.19 12.00% ⛔ Highly Overvalued
SYF $224.75 $73.20 22.53% ✅ Strong Buy
CCBG $54.83 $42.96 6.01% ✅ Strong Buy
HPQ $45.96 $27.74 10.85% ✅ Strong Buy
LKFN $67.20 $67.56 12.98% ⚠️ See Analysis
AMSF $39.06 $46.89 15.55% ⛔ Highly Overvalued
CMCSA $58.40 $34.15 12.80% ✅ Strong Buy
OLLI $61.00 $132.19 10.99% ⛔ Highly Overvalued
HTB $48.68 $41.33 4.26% ✅ Strong Buy
HVT $20.28 $23.36 9.70% ⛔ Highly Overvalued
TTD $63.20 $53.20 15.62% ✅ Strong Buy
NVDA $171.11 $177.99 26.07% ⚠️ See Analysis
GOOGL $232.73 $206.09 18.11% 👍 Buy
FMBH $60.24 $40.14 9.52% ✅ Strong Buy
AMPH $52.02 $30.50 7.55% ✅ Strong Buy
KFRC $28.23 $33.39 20.87% ⛔ Highly Overvalued
THR $23.19 $26.68 14.56% ⛔ Highly Overvalued
CTBI $83.92 $58.64 10.68% ✅ Strong Buy
FMNB $21.77 $14.83 9.91% ✅ Strong Buy
PUBM $2.58 $9.07 13.31% ⛔ Highly Overvalued
OLPX $0.69 $1.40 70.16% ⛔ Highly Overvalued
PRLB $20.18 $50.69 10.71% ⛔ Highly Overvalued
SHBI $36.06 $16.79 5.29% ✅ Strong Buy
NRIM $97.62 $93.05 10.51% 👍 Buy
BMY $94.85 $47.92 17.13% ✅ Strong Buy
ZION $98.87 $55.86 6.42% ✅ Strong Buy
FMAO $34.63 $26.75 8.58% ✅ Strong Buy
TCBX $66.23 $39.84 6.88% ✅ Strong Buy
SVV $5.23 $11.41 32.32% ⛔ Highly Overvalued
VTS $10.52 $26.19 4.41% ⛔ Highly Overvalued
CARE $20.46 $19.45 5.54% 👍 Buy
IDCC $296.72 $266.27 27.67% 👍 Buy
THRM $22.44 $36.51 14.38% ⛔ Highly Overvalued
USNA $38.78 $32.24 40.36% ✅ Strong Buy
BFST $46.36 $25.42 6.83% ✅ Strong Buy
NWPX $40.74 $52.69 3.52% ⛔ Highly Overvalued
VSH $9.45 $15.58 2.22% ⛔ Highly Overvalued
HSII $25.44 $51.79 5.71% ⛔ Highly Overvalued
BBW $55.02 $56.59 6.71% ⚠️ See Analysis
ARIS $22.77 $23.93 9.27% ⚠️ See Analysis
SCS $17.76 $16.50 9.02% 👍 Buy
LYTS $12.80 $23.66 2.77% ⛔ Highly Overvalued
CBU $61.54 $60.23 9.14% 👍 Buy
TRTX $36.50 $9.22 2.89% ✅ Strong Buy
BCML $31.44 $30.34 5.62% 👍 Buy
PLOW $32.89 $33.85 9.89% ⚠️ See Analysis
ASC $45.71 $11.45 2.35% ✅ Strong Buy
CVLG $20.45 $25.03 2.73% ⛔ Highly Overvalued
HCSG $9.05 $15.78 15.08% ⛔ Highly Overvalued
MGPI $18.39 $30.16 5.12% ⛔ Highly Overvalued
NAT $2.63 $3.05 0.84% ⛔ Highly Overvalued
META $832.01 $754.79 19.38% 👍 Buy
IBTA $22.03 $27.36 75.76% ⛔ Highly Overvalued
CLMB $72.27 $123.86 15.44% ⛔ Highly Overvalued
FBIZ $102.10 $52.08 9.38% ✅ Strong Buy
NRDS $7.63 $10.42 49.09% ⛔ Highly Overvalued
GNK $7.38 $16.78 0.18% ⛔ Highly Overvalued
AAT $38.08 $20.50 3.66% ✅ Strong Buy
TRNS $27.98 $90.43 12.68% ⛔ Highly Overvalued
ZEUS $16.81 $33.56 5.10% ⛔ Highly Overvalued
LQDT $22.90 $27.20 4.13% ⛔ Highly Overvalued
SHLS $6.80 $6.48 38.83% 👍 Buy
CMT $15.40 $19.47 9.92% ⛔ Highly Overvalued
SCSC $32.17 $44.63 8.80% ⛔ Highly Overvalued
RVLV $10.99 $22.52 19.59% ⛔ Highly Overvalued
EPAM $238.42 $174.95 22.84% ✅ Strong Buy
TGNA $33.38 $21.08 11.83% ✅ Strong Buy
AESI $14.74 $11.83 93.45% ✅ Strong Buy
EFC $34.46 $14.02 7.11% ✅ Strong Buy
RES $4.07 $4.76 12.54% ⛔ Highly Overvalued
FCFS $133.97 $144.38 13.48% ⚠️ See Analysis
HDSN $6.35 $9.74 5.22% ⛔ Highly Overvalued
DOLE $13.81 $14.95 10.56% ⚠️ See Analysis
BOW $51.00 $31.74 12.29% ✅ Strong Buy
RMR $16.48 $17.13 23.03% ⚠️ See Analysis
PFBC $213.25 $94.77 7.23% ✅ Strong Buy
OIS $1.68 $5.45 2.84% ⛔ Highly Overvalued
RUSHB $49.39 $59.22 11.75% ⛔ Highly Overvalued
GRNT $18.88 $5.73 0.94% ✅ Strong Buy
UNTY $85.01 $52.22 10.59% ✅ Strong Buy
SXC $9.06 $7.57 7.55% ✅ Strong Buy
PSTL $6.25 $15.50 0.50% ⛔ Highly Overvalued
CNXN $32.96 $64.72 9.41% ⛔ Highly Overvalued
NABL $4.09 $7.98 0.85% ⛔ Highly Overvalued
CVGW $18.01 $27.79 8.99% ⛔ Highly Overvalued
RRBI $88.40 $66.27 10.73% ✅ Strong Buy
BMRC $19.93 $24.25 9.50% ⛔ Highly Overvalued
HTBK $13.45 $10.09 4.88% ✅ Strong Buy
IMKTA $56.71 $67.98 13.03% ⛔ Highly Overvalued
LXFR $10.54 $13.15 19.38% ⛔ Highly Overvalued
TCMD $9.69 $13.23 4.66% ⛔ Highly Overvalued
BANF $129.96 $132.90 11.78% ⚠️ See Analysis
SNCY $18.88 $12.63 9.88% ✅ Strong Buy
SCVL $20.00 $22.20 10.85% ⚠️ See Analysis
CCNE $38.75 $26.32 11.22% ✅ Strong Buy
DGII $23.32 $34.46 3.88% ⛔ Highly Overvalued
IRMD $43.68 $72.66 18.03% ⛔ Highly Overvalued
CWBC $33.62 $21.36 12.78% ✅ Strong Buy
CENT $22.60 $36.62 5.15% ⛔ Highly Overvalued
NXT $77.60 $68.77 25.22% 👍 Buy
FG $181.48 $35.33 7.36% ✅ Strong Buy
WTS $127.97 $280.57 9.01% ⛔ Highly Overvalued
ANET $87.87 $133.25 31.62% ⛔ Highly Overvalued
NFLX $490.56 $1,204.65 22.98% ⛔ Highly Overvalued
HCKT $18.09 $21.09 17.57% ⛔ Highly Overvalued
AVO $6.31 $12.81 7.96% ⛔ Highly Overvalued
MNTK $1.46 $2.25 6.98% ⛔ Highly Overvalued
SSTK $44.15 $21.93 16.56% ✅ Strong Buy
GSBC $84.19 $62.66 11.66% ✅ Strong Buy
PANL $6.50 $5.29 8.14% ✅ Strong Buy
CWCO $15.97 $33.56 5.94% ⛔ Highly Overvalued
CMCL $22.44 $25.64 2.94% ⚠️ See Analysis
TILE $19.83 $27.26 7.20% ⛔ Highly Overvalued
CMPR $67.42 $62.66 19.36% 👍 Buy
AXL $4.51 $5.83 22.84% ⛔ Highly Overvalued
ERII $8.52 $14.73 4.32% ⛔ Highly Overvalued
OSBC $37.17 $18.39 2.81% ✅ Strong Buy
WMT $42.10 $96.83 18.75% ⛔ Highly Overvalued
FTV $53.46 $49.31 17.73% 👍 Buy
NNI $108.96 $130.27 12.90% ⛔ Highly Overvalued
DECK $112.64 $109.10 21.53% 👍 Buy
LDOS $178.09 $181.74 15.58% ⚠️ See Analysis
MRVL $65.95 $73.00 2.25% ⚠️ See Analysis
CRM $301.13 $248.29 2.68% ✅ Strong Buy
UNH $223.25 $307.42 19.84% ⛔ Highly Overvalued
SNX $216.11 $149.82 10.75% ✅ Strong Buy
DKS $181.64 $227.63 22.23% ⛔ Highly Overvalued
NKE $39.75 $78.38 28.26% ⛔ Highly Overvalued
AMWD $84.91 $67.18 6.72% ✅ Strong Buy
LFUS $106.76 $262.94 10.77% ⛔ Highly Overvalued
ALGN $201.84 $149.57 15.52% ✅ Strong Buy
ADBE $586.22 $362.09 20.72% ✅ Strong Buy
PYPL $101.64 $69.90 14.02% ✅ Strong Buy
APP $385.55 $441.68 41.22% ⚠️ See Analysis
CMG $22.32 $43.64 20.43% ⛔ Highly Overvalued
HAL $27.60 $22.27 10.61% ✅ Strong Buy
PGR $284.83 $249.21 19.23% 👍 Buy
MEDP $320.75 $463.64 20.95% ⛔ Highly Overvalued
PAX $33.09 $13.42 45.32% ✅ Strong Buy
LRCX $92.15 $100.08 31.14% ⚠️ See Analysis
MU $131.80 $117.68 6.45% 👍 Buy
BHF $182.30 $47.09 3.83% ✅ Strong Buy
THO $47.15 $111.67 16.41% ⛔ Highly Overvalued
QCOM $260.51 $158.01 4.52% ✅ Strong Buy
JNJ $153.02 $179.29 23.85% ⛔ Highly Overvalued
CBSH $83.34 $62.88 13.23% ✅ Strong Buy
BKNG $6,574.72 $5,720.87 36.38% 👍 Buy
TDC $43.71 $21.41 23.68% ✅ Strong Buy
CRMT $24.70 $47.44 12.51% ⛔ Highly Overvalued
DIS $78.30 $118.86 11.84% ⛔ Highly Overvalued
DELL $117.48 $130.84 26.42% ⚠️ See Analysis
AYI $249.98 $326.69 16.47% ⛔ Highly Overvalued
COIN $201.94 $319.85 10.43% ⛔ Highly Overvalued
INTU $583.44 $662.66 30.22% ⚠️ See Analysis
KO $55.62 $70.13 32.04% ⛔ Highly Overvalued
ZM $127.97 $82.47 8.71% ✅ Strong Buy
LLY $421.64 $711.68 48.10% ⛔ Highly Overvalued
ONB $42.06 $22.72 7.89% ✅ Strong Buy
BIIB $367.14 $139.31 20.55% ✅ Strong Buy
WS $27.22 $33.21 15.25% ⛔ Highly Overvalued
ON $41.94 $51.85 93.96% ⛔ Highly Overvalued
CAKE $55.21 $62.71 15.30% ⚠️ See Analysis
PG $111.15 $158.67 20.98% ⛔ Highly Overvalued
EME $309.72 $610.24 13.72% ⛔ Highly Overvalued
ODFL $86.08 $159.13 19.07% ⛔ Highly Overvalued
AXP $309.63 $319.16 27.32% ⚠️ See Analysis
PAHC $22.30 $32.46 40.85% ⛔ Highly Overvalued
DD $56.23 $77.32 11.69% ⛔ Highly Overvalued
CARR $40.62 $67.75 25.18% ⛔ Highly Overvalued
CNA $58.05 $49.33 28.87% ✅ Strong Buy
FSLR $377.82 $202.28 4.39% ✅ Strong Buy
DHI $144.06 $170.68 8.35% ⛔ Highly Overvalued
AMAT $183.99 $162.49 24.61% 👍 Buy
GNTX $31.03 $28.16 16.58% 👍 Buy
CVX $138.27 $158.18 13.48% ⚠️ See Analysis
CNC $30.48 $29.41 10.03% 👍 Buy
SKY $50.99 $76.09 5.88% ⛔ Highly Overvalued
OC $187.21 $155.76 7.42% ✅ Strong Buy
AMKR $15.59 $24.09 3.32% ⛔ Highly Overvalued
GE $120.02 $266.53 5.20% ⛔ Highly Overvalued
ELF $105.04 $118.15 8.07% ⚠️ See Analysis
BEN $34.23 $25.39 15.58% ✅ Strong Buy
MRK $141.91 $87.37 20.51% ✅ Strong Buy
STT $135.09 $115.48 9.32% 👍 Buy
GLOB $168.22 $69.93 13.67% ✅ Strong Buy
ROST $103.84 $147.25 36.98% ⛔ Highly Overvalued
LSTR $58.44 $135.76 35.66% ⛔ Highly Overvalued
